| Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages / Commentaires | Departement | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
|---|
| Directeur d'exploitation | Vente / Distribution | 15 ans | Employeur, cadre dirigeant | de 50 à 100 | 72 000,00 € | Véhicule de fonction | 87 Haute-Vienne | Bac+3 | Licençe | Eptg | privé | de 50 à 99 | plus de 1000 | / |
| responsable maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 20 ans | Cadre moyen | de 1 à 5 | 37 000,00 € | / | 41 Loir-et-Cher | Bac+2 | bts mai | lycee augustin thierry | privé | de 100 à 199 | de 200 à 499 | / |
| technicien monteur | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 2 ans | Ouvrier qualifié | 0 | 19 200,00 € | / | 44 Loire-Atlantique | Bac+2 | bac | lycee profesionnel | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
| Technicien | Banque / Bourse / Assurance | 3 ans | Technicien | 0 | 23 500,00 € | / | 59 Nord | Bac+3 | Licence collaborateur comptable | Iut de lens | privé | de 50 à 99 | de 100 à 199 | / |
| REPSONSABLE MARQUE | Commerce / Marketing | 7 ans | Cadre supérieur | de 1 à 5 | 54 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+5 | MASTER | ecole supérieur de commerce toulouse | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| Technicien de maintenance | Electronique / Mécanique | 0.5 an | Employé | 0 | 15 600,00 € | / | 94 Val-de-Marne | Bac | electrotechnique | Gabriel Péri | public | de 50 à 99 | de 1 à 49 | / |
| Ingénieur de projet | Environnement | 9 ans | Cadre supérieur | de 1 à 5 | 35 000,00 € | / | 02 Aisne | Bac+6 | DESS | Université de Reims | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
| Pilote mutualisation | Automobile | 24 ans | Cadre moyen | 0 | 63 000,00 € | / | 78 Yvelines | Bac+2 | BTS maintennce industrielle | ETSM | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| secrétaire comptabilité et ressources humaines | Ressources humaines | 1 an | Employé | de 20 à 50 | 16 780,00 € | / | 2A Corse-du-Sud | Bac+3 | audiovisuel | corte | privé | de 50 à 99 | de 50 à 99 | / |
| Technicien supérieur | Electronique / Mécanique | 1 an | Technicien | 0 | 24 000,00 € | / | 38 Isère | Bac+3 | Licence Pro | IUT Cachan | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
| Technicien en recherche et développement | Recherche et Développement | 1 an | Technicien | 0 | 19 200,00 € | / | 59 Nord | Bac+3 | Licence professionnelle analyses & applications en aromatique alimentaire | isipca | privé | de 1 à 49 | de 50 à 99 | / |
| ingénieur process | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 4 ans | Cadre moyen | 0 | 40 000,00 € | / | 85 Vendée | Bac+5 | ingénieur | insa | privé | de 100 à 199 | plus de 1000 | / |
| responsable de production | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 20 ans | Cadre moyen | de 10 à 20 | 43 000,00 € | / | 67 Bas-Rhin | Bac+2 | dut | mulhouse | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
| chargé de recouvrement | Gestion / Finance / Audit / Compta | 2 ans | Employé | de 1 à 5 | 25 000,00 € | / | 49 Maine-et-Loire
| Bac+3 | licence professionnelle gestion des ressources humaines | iut angers | privé | de 100 à 199 | de 500 à 1000 | / |
| technicien maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 4 ans | Technicien | 0 | 24 000,00 € | voiture de société
tikets restaurants | 95 Val-d'Oise | Bac | technicien maintenance industrielle | afpa | privé | de 50 à 99 | de 100 à 199 | / |
| chef d'unité | Transports / Logistique | 30 ans | Cadre supérieur | de 5 à 10 | 120 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+4 | maitrise de sciences | université paris 6 | public | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| Charge d'étude | Environnement | 0.5 an | Saisonnier | 0 | 14 000,00 € | / | 49 Maine-et-Loire | Bac+5 | Master | universite | public | de 50 à 99 | de 100 à 199 | / |
| Ingénieur d'études/développement | Recherche et Développement | 0.5 an | Cadre moyen | 0 | 32 000,00 € | Mutuelle collective | 73 Savoie | Bac+5 | Ingénieur | Polytech Montpellier | privé | de 1 à 49 | de 100 à 199 | / |
| ingénieur d'affaires | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 9 ans | Cadre moyen | 0 | 42 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+5 | ingenieur chimiste | ensccf | privé | de 1 à 49 | plus de 1000 | / |
| |
|
|
| Saisissez
vos informations: |