

Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages/Commentaires | Département | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technicien méthode | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 1 an | Cadre moyen | 0 | 24 000,00 € | / | 01 Ain | Bac+3 | Licence pro rspi | Tetras | privé | de 100 à 199 | de 100 à 199 | / |
Ingénieur Qualité | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 20 ans | Cadre moyen | 0 | 53 000,00 € | / | Etranger | Bac+6 | Ingénieur | ENSIEG | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Technicien poste de travail | Informatique / Télécom | 1 an | Technicien | 0 | 23 000,00 € | / | 69 Rhône | Bac+3 | Rpi | Sup la mache | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
techncien qualité | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 4 ans | Technicien | 0 | 25 200,00 € | / | 25 Doubs | Bac+2 | bts assistant technique | saint paul | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
FORMULATRICE COSMETIQUE SENIOR | Recherche et Développement | 11 ans | Ouvrier qualifié | 0 | 22 000,00 € | / | 83 Var | Bac+2 | DEUST PRODUCTION ET QUALITE | FACULTE DE PHARMACIE | privé | de 100 à 199 | de 200 à 499 | / |
Technicien réseaux et télécom | Informatique / Télécom | 1 an | Technicien | 0 | 24 000,00 € | / | 38 Isère | Bac+3 | Licence | Tétras | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Assistante de gestion | Administration / Organisation / Services | 2 ans | Employé | 0 | 18 000,00 € | / | 35 Ille-et-Vilaine | Bac+2 | Bts assistante de gestion | AFOREM | public | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Technicien de maintenance | Aéronautique | 1 an | Technicien | 0 | 19 200,00 € | / | 64 Pyrénées-Atlantiques | Bac+3 | Licence professionnelle | Université de Pau | privé | de 50 à 99 | de 500 à 1000 | / |
Chef de projet | Tourisme / Hôtellerie / Restauration / Loisirs | 6 ans | Cadre moyen | 0 | 42 900,00 € | / | 75 Paris | Bac+6 | MBA | glion | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Technicien de maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 11 ans | Technicien | 0 | 25 000,00 € | / | 92 Hauts-de-Seine | Bac+2 | BTS | Langevin wallon champigny | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Technicien sav | Recherche et Développement | 20 ans | Technicien | 0 | 23 763,00 € | / | 49 Maine-et-Loire | BEP | bep electronique | LEP ampere | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
technicien suivi travaux | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 0.5 an | Technicien | 0 | 25 000,00 € | / | 06 Alpes-Maritimes | Bac+3 | BAC + 3 | IUT | privé | 0 | 0 | / |
Ingénieur d'études/développement | Informatique / Télécom | 0.5 an | Cadre moyen | 0 | 26 000,00 € | / | 38 Isère | Bac+3 | licence pro bigdata | iut | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Ingénieur d'études/développement | Informatique / Télécom | 1.5 an | Cadre moyen | 0 | 34 000,00 € | / | 35 Ille-et-Vilaine | Bac+8 | Ingénieur | Supélec | public | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
maintenance facilities | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 3 ans | Technicien | 0 | 21 630,00 € | / | 69 Rhône | Bac+3 | licence profetionnelle | iut hubert curien | public | de 500 à 1000 | de 1 à 49 | / |
Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages/Commentaires | Département | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
Ingénieur d'études/développement | Informatique / Télécom | 7 ans | Cadre moyen | 0 | 35 300,00 € | / | 31 Haute-Garonne | Bac+5 | Informatique | UPS | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Assistant architecte d'intérieur | BTP | 4 ans | Profession intellectuelle et libérale | 0 | 18 000,00 € | / | 69 Rhône | Bac+2 | Bts design d'espace | Presquile | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Technicien de Maintenance + Methodes | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 10 ans | Technicien | 0 | 30 000,00 € | / | 50 Manche | Bac+3 | Licence Pro | IUT CAEN | privé | de 500 à 1000 | plus de 1000 | / |
directrice des resspurces humaines | Ressources humaines | 8 ans | Cadre supérieur | plus de 100 | 35 000,00 € | / | 33 Gironde | Bac+5 | master ressources humaines | essec | privé | de 200 à 499 | de 200 à 499 | / |
Bureau Etude | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 10 ans | Technicien | 0 | 25 200,00 € | / | 58 Nièvre | Bac+3 | Licence | ENSTIB | privé | de 100 à 199 | de 100 à 199 | / |
Technicien poste de travail | Informatique / Télécom | 1 an | Technicien | 0 | 24 000,00 € | / | 06 Alpes-Maritimes | Bac+3 | LICENCE IRI | IUT DE NICE | privé | plus de 1000 | de 1 à 49 | / |
Assistante recrutement et gestion de carrière | Ressources humaines | 1 an | Employé | 0 | 23 000,00 € | / | 13 Bouches-du-Rhône | Bac+5 | Master grande école | Kedge business school | public | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
responsable d'atelier | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 5 ans | Ouvrier qualifié | de 5 à 10 | 26 000,00 € | / | 85 Vendée | CAP | menuisier ebeniste | guitton la roche sur yon | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Administrateur de bases de données | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 0.5 an | Employé | 0 | 28 104,00 € | / | 85 Vendée | Bac | biologie | jean perrin nantes | privé | de 1 à 49 | de 50 à 99 | / |
Chargé d'affaire | BTP | 1 an | Technicien | plus de 100 | 35 000,00 € | / | 06 Alpes-Maritimes | Bac+3 | Licence professionnelle eer | Iut de nice | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
technicien informatique | Informatique / Télécom | 2 ans | Employé | 0 | 20 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+2 | bac | imc ranstad | privé | de 100 à 199 | plus de 1000 | / |
Technicien de maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 10 ans | Technicien | 0 | 37 000,00 € | / | 95 Val-d'Oise | Bac+2 | BTS | Leonard de vinci | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
Responsable Commercial France | Vente / Distribution | 20 ans | Cadre moyen | 0 | 74 857,00 € | / | 76 Seine-Maritime | Bac+5 | Ingénieur des Industries Agro ALimentaires | ENSIA Massy | privé | de 500 à 1000 | plus de 1000 | / |
technicien géologue | Biologie / Physique / Chimie | 8 ans | Technicien | 0 | 33 717,00 € | / | 64 Pyrénées-Atlantiques | Bac+3 | licence pro | université joseph fourrier | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Demi chef de poste | Artisanat | 7 ans | Employé | de 1 à 5 | 22 000,00 € | / | 75 Paris | CAP | Pâtissier | Compagnon du devoir | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages/Commentaires | Département | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
charpentier | BTP | 2 ans | Employé | 0 | 17 764,00 € | / | 35 Ille-et-Vilaine | Bac | bac pro | lycee pierre mendes france | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Gestionnaire mouvement intervention | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 5 ans | Employé | de 10 à 20 | 28 000,00 € | / | 92 Hauts-de-Seine | Bac+3 | licence professionnel maintenance industrielle | PROMEO | privé | de 200 à 499 | de 200 à 499 | / |
Technicien | Electronique / Mécanique | 0.5 an | Technicien | 0 | 24 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+3 | Licence génie électromécanique | Université de limoges | privé | de 200 à 499 | de 200 à 499 | / |
Technicien poste de travail | Informatique / Télécom | 10 ans | Cadre moyen | 0 | 24 000,00 € | / | 44 Loire-Atlantique | Bac+2 | BTS | Savary de mauléon | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
ADV | Administration / Organisation / Services | 10 ans | Employé | 0 | 25 800,00 € | / | 67 Bas-Rhin | Bac+2 | BTS | Lycée | privé | de 1 à 49 | 0 | / |
INFOGRAPHISTE - ASSISTANTE COMMUNICATION | Communication / Média | 5 ans | Employé | 0 | 23 400,00 € | / | 07 Ardèche | Bac+3 | LICENCE CONCEPTEUR WEBDESIGNER | SUPCREA | privé | de 1 à 49 | de 500 à 1000 | / |
Ingénieur tuyauterie | Administration / Organisation / Services | 10 ans | Technicien | de 5 à 10 | 40 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+2 | Dut | Iut rouen | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Technicien monteur | Electronique / Mécanique | 0.5 an | Technicien | 0 | 19 656,00 € | / | 29 Finistère | Bac+3 | licence professionelle | IUT Lorient | privé | de 1 à 49 | de 50 à 99 | / |
Oui | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 1.5 an | Technicien | 0 | 20 000,00 € | Ticket restaurant 13 mois | 53 Mayenne | Bac+3 | Licence Mecd | Félix le dantec | privé | de 200 à 499 | de 200 à 499 | / |
Dessinateur projeteur | BTP | 1.5 an | Technicien | 0 | 19 795,00 € | / | 85 Vendée | Bac+2 | Bts batiment | Kastler | privé | de 50 à 99 | de 100 à 199 | / |
Ingenieur calcul | Electronique / Mécanique | 3 ans | Cadre moyen | de 1 à 5 | 38 000,00 € | / | 59 Nord | Bac+5 | Ingenieur | Mines | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Expert team leader | Recherche et Développement | 13 ans | Cadre moyen | de 1 à 5 | 44 000,00 € | / | 35 Ille-et-Vilaine | Bac+8 | doctorat | ENSAR | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
Technicien qualité | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 7 ans | Technicien | 0 | 26 000,00 € | / | 89 Yonne | Bac+3 | Licence professionnelle chimie | IUT Orléans | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
Électrotechniciens | Electronique / Mécanique | 2 ans | Technicien | 0 | 20 000,00 € | / | 76 Seine-Maritime | Bac+2 | Électrotechnique | Le Havre | privé | de 1 à 49 | 0 | / |
assistante administrative | Gestion / Finance / Audit / Compta | 7 ans | Employé | 0 | 19 250,00 € | / | 31 Haute-Garonne | Bac+3 | licence pro | iut tarbes | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages/Commentaires | Département | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
Ouvrier de maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 3 ans | Ouvrier qualifié | 0 | 21 500,00 € | / | 40 Landes | Bac+2 | Maintenance industrielle | Borda | privé | de 100 à 199 | de 1 à 49 | / |
technicien de maintenance | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 3 ans | Ouvrier qualifié | 0 | 21 600,00 € | / | 24 Dordogne | BEP | electricité | afpa | privé | de 1 à 49 | plus de 1000 | / |
Auditeur interne | Administration / Organisation / Services | 1 an | Cadre supérieur | de 1 à 5 | 30 000,00 € | / | 59 Nord | Bac+6 | Master spécialisé en audit et système d'information | Skema business school | privé | de 100 à 199 | de 500 à 1000 | / |
photographe | Communication / Média | 15 ans | Technicien | 0 | 18 000,00 € | / | 69 Rhône | Bac+2 | BTS | ETPA toulouse | public | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
ingenieur projet | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 7 ans | Cadre moyen | 0 | 56 000,00 € | / | 68 Haut-Rhin | Bac+5 | ingenieur | ensisa | privé | de 50 à 99 | de 500 à 1000 | / |
