| Poste | Secteur | Exp | CSP | Pers. encadrées | Salaire-Brut/An | Avantages / Commentaires | Departement | Etude | Diplôme | Ecole | Privé/public | Effectif société | Effectif groupe | Certification |
|---|
| Technicien poste de travail | Biologie / Physique / Chimie | 1 an | Technicien | de 1 à 5 | 18 000,00 € | / | 59 Nord | Bac+2 | BTS bioanalyse et contrôle | lycée valentine labée | public | de 500 à 1000 | de 1 à 49 | / |
| Ingénieur d'études/développement | Informatique / Télécom | 5 ans | Employeur, cadre dirigeant | de 1 à 5 | 40 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+5 | informatique | universite | privé | de 500 à 1000 | de 500 à 1000 | / |
| technicien methode | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 5 ans | Technicien | de 1 à 5 | 21 000,00 € | / | 28 Eure-et-Loir | Bac | Bac pro | cefamrec | privé | de 50 à 99 | de 1 à 49 | / |
| Agent d'exploitation | Transports / Logistique | 5 ans | Employé | 0 | 26 560,00 € | / | 94 Val-de-Marne | Bac+2 | BTS | Aft iftim | privé | de 100 à 199 | de 200 à 499 | / |
| Responsable de production | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 10 ans | Cadre supérieur | de 50 à 100 | 45 000,00 € | / | 89 Yonne | Bac+2 | Conception produits industriels | Afpi cfai | privé | de 100 à 199 | plus de 1000 | / |
| R&D | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 3 ans | Cadre supérieur | 0 | 33 500,00 € | / | 35 Ille-et-Vilaine | Bac+5 | Ingénieur | ECN | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
| Directeur commercial Europe | Informatique / Télécom | 7 ans | Cadre supérieur | de 5 à 10 | 80 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+5 | Master | Edhec | privé | de 100 à 199 | de 100 à 199 | / |
| Technico commercial | Vente / Distribution | 2 ans | Employé | 0 | 20 000,00 € | / | 69 Rhône | Bac+5 | Master 2 | Idrac | privé | de 1 à 49 | de 1 à 49 | / |
| CHEF DE CUISINE | Tourisme / Hôtellerie / Restauration / Loisirs | 3 ans | Employé | de 5 à 10 | 18 000,00 € | / | 04 Alpes-de-Haute-Provence | BEP | HOTELLERIE | MANOSQUE | privé | de 1 à 49 | 0 | / |
| chargé d'affaire | Autres... | 15 ans | Technicien | 0 | 42 250,00 € | / | 93 Seine-Saint-Denis | Bac+2 | BTS ROC | LIEVIN | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| technico commercial | Commerce / Marketing | 7 ans | Employé | 0 | 25 000,00 € | / | 14 Calvados | Bac+2 | bts action commerciale | saint thomas d'acquin | privé | de 1 à 49 | plus de 1000 | / |
| Chef de projet | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 3 ans | Cadre moyen | 0 | 33 000,00 € | / | 74 Haute-Savoie | Bac+5 | Ingénieur | ITII | privé | de 200 à 499 | plus de 1000 | / |
| Ingénieur d'études/développement | Banque / Bourse / Assurance | 1.5 an | Cadre supérieur | 0 | 35 000,00 € | / | 95 Val-d'Oise | Bac+5 | Master 2 | cergy | privé | de 500 à 1000 | de 500 à 1000 | / |
| Ingénieur d'études/développement | Gestion / Finance / Audit / Compta | 3 ans | Cadre moyen | 0 | 38 800,00 € | / | 78 Yvelines | Bac+5 | EPITECH | EPITECH | privé | de 200 à 499 | 0 | / |
| technicien | Tourisme / Hôtellerie / Restauration / Loisirs | 4 ans | Technicien | de 1 à 5 | 18 000,00 € | / | 83 Var | Bac | bep | lycee | privé | de 50 à 99 | plus de 1000 | / |
| Chef de Projet | Informatique / Télécom | 5 ans | Cadre supérieur | 0 | 41 000,00 € | / | 92 Hauts-de-Seine | Bac+5 | Ecole d'ingénieur TELECOM | ISITV | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| concepteur leader | Recherche et Développement | 8 ans | Cadre supérieur | de 1 à 5 | 38 000,00 € | / | 93 Seine-Saint-Denis | Bac+3 | licence | bethune | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| INSTALLATION ET MAINTENANCE | Industrie / Production / Qualité / Maintenance | 4 ans | Cadre moyen | de 1 à 5 | 28 000,00 € | / | 13 Bouches-du-Rhône | Bac+3 | Licence profesionnelle ingénierie et contrôle des matériaux et structures | IUT CHALON SUR SAONE | privé | plus de 1000 | plus de 1000 | / |
| Administrateur sécurité | Informatique / Télécom | 10 ans | Technicien | 0 | 36 000,00 € | / | 75 Paris | Bac+2 | Bts | Lycée François premier | privé | de 500 à 1000 | de 500 à 1000 | / |
| |
|
|
| Saisissez
vos informations: |